[sam id=1 codes=’false’]
In dieser detaillierten Senderliste sind Informationen zu allen verfügbaren Sendern des Kabelanbieters MDCC Magdeburg zu finden.
Parameter | Sender | SID | PMT | VPID | APID | TPID | PCR | Verschlüsselung | Provider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 8100 - ONID: 156 | Show Turk | 1050 | 55 | 1051 | 1052 (türkisch) - stereo | 0 | 8190 | 0B00 Conax 09AF Videoguard | Kabelkiosk |
114 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 8100 - ONID: 156 | NTV avrupta | 1100 | 56 | 1101 | 1102 (türkisch) | 0 | 2901 | 0B00 Conax 09AF Videoguard | Kabelkiosk |
114 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 8100 - ONID: 156 | Kanal 7 avrupta | 1150 | 79 | 1151 | 1152 | 0 | 136 | 0B00 Conax 09AF Videoguard | Kabelkiosk |
114 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 8100 - ONID: 156 | Euro D | 1200 | 52 | 1201 | 1202 (türkisch) | 0 | 1201 | 0B00 Conax 09AF Videoguard | Kabelkiosk |
114 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 8100 - ONID: 156 | ATV avrupta | 1250 | 77 | 1251 | 1252 (türkisch) | 0 | 1251 | 0B00 Conax 09AF Videoguard | Kabelkiosk |
114 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 8100 - ONID: 156 | Rai Uno | 1300 | 76 | 1301 | 1302 (italienisch) | 1303 | 1301 | 0B00 Conax 09AF Videoguard | Kabelkiosk |
114 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 8100 - ONID: 156 | Mediaset Italia | 1350 | 75 | 1351 | 1352 (italienisch) | 0 | 1351 | 0B00 Conax 09AF Videoguard | Kabelkiosk |
114 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 8100 - ONID: 156 | Rai Tre | 1400 | 74 | 1401 | 1402 (italienisch) | 1403 | 1401 | 0B00 Conax 09AF Videoguard | Kabelkiosk |
114 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 8100 - ONID: 156 | TV Polonia | 1500 | 73 | 1501 | 1502 (polnisch) | 0 | 1501 | 0B00 Conax 09AF Videoguard | Kabelkiosk |
114 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 8100 - ONID: 156 | TRT Turk TV | 1550 | 34 | 1551 | 1552 (türkisch) | 0 | 7192 | 0B00 Conax 09AF Videoguard | Kabelkiosk |
122 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 8100 - ONID: 318 | RTVi Europe | 14802 | 40 | 41 | 42 (russisch) 43 (russisch) | 0 | 41 | 0B00 Conax 09AF Videoguard 0500 Viaccess | Eutelsat |
122 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 8100 - ONID: 318 | interRTV Detski Mir - TeleClub | 14803 | 44 | 45 | 46 (russisch) | 0 | 45 | 0B00 Conax 09AF Videoguard 0500 Viaccess | Eutelsat |
122 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 8100 - ONID: 318 | interRTV Nashe Kino | 14804 | 47 | 48 | 49 (russisch) 50 (russisch) | 0 | 48 | 0B00 Conax 09AF Videoguard 0500 Viaccess | Eutelsat |
130 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 1201 - ONID: 1 | WDR HD | 28325 | 5500 | 5501 | 5502 (deutsch) - stereo 5503 (deutsch) - mis 5506 (deutsch) - AC3 | 5504 | 5501 | keine | ARD |
130 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 1201 - ONID: 1 | Radio Bremen TV | 28385 | 1200 | 1201 | 1202 | 1204 | 1201 | keine | ARD |
130 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 1201 - ONID: 1 | WDR Test A | 28395 | 1500 | 501 | 502 (deutsch) - 503 (deutsch) - mis | 504 | 501 | keine | ARD |
130 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 1201 - ONID: 1 | Eins Festival HD | 28396 | 1600 | 501 | 502 (deutsch) - 503 (deutsch) - mis | 504 | 501 | keine | ARD |
138 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 1010 - ONID: 1 | 3sat HD | 11150 | 6500 | 6510 | 6520 (deutsch) 6521 (deutsch) - mis 6523 (deutsch) - mul 6522 (deutsch) - AC3 | 6530 | 6510 | keine | ARD |
138 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 1010 - ONID: 1 | Kika HD | 11160 | 6600 | 6610 | 6620 (deutsch) - 6621 (deutsch) - mis 6622 (deutsch) - AC3 | 6630 | 6610 | keine | ZDFvision |
138 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 1010 - ONID: 1 | ZDF info HD | 11170 | 6700 | 6710 | 6720 (deutsch) - 6721 (deutsch) - mis 6723 (deutsch) - mul 6722 (deutsch) - AC3 | 6730 | 6710 | keine | ZDFvision |
154 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 13 - ONID: 133 | Sky Atlantic HD | 110 | 100 | 1279 | 1283 (deutsch) 1284 (english) | 32 | 1279 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
154 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 13 - ONID: 133 | Disney Cinemagic HD | 111 | 96 | 255 | 259 (deutsch) 260 (englisch) | 32 | 255 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
154 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 13 - ONID: 133 | Nat Geo HD | 112 | 97 | 511 | 515 (deutsch) 516 (englisch) | 32 | 511 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
154 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 13 - ONID: 133 | Sky Sport HD 2 | 114 | 99 | 1023 | 1026 (deutsch) 1027 (deutsch) 1028 (englisch) | 32 | 1023 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
154 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 13 - ONID: 133 | 13th Street HD | 127 | 98 | 767 | 771 (deutsch) 772 (englisch) | 32 | 767 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
154 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 13 - ONID: 133 | Sky Sport HD 4 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY | ||||||
154 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 13 - ONID: 133 | Sky Bundesliga HD 3 | 277 | 103 | 2047 | 2050(deutsch) - 2051(deutsch) - 2052 (deutsch) - | 32 | 2047 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
162 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 12 - ONID: 133 | Sky Bundesliga HD 1 | 105 | 96 | 255 | 258 (deutsch) 259 (deutsch) | 32 | 255 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
162 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 12 - ONID: 133 | Sky Hits HD | 107 | 98 | 767 | 771 (deutsch) | 32 | 767 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
162 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 12 - ONID: 133 | Sky Sport News HD | 108 | 99 | 1023 | 1027 (deutsch) | 32 | 1023 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
162 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 12 - ONID: 133 | MGM HD | 115 | 100 | 1279 | 1283 (deutsch) 1284 (englisch) | 32 | 1279 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
162 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 12 - ONID: 133 | Syfy HD | 126 | 97 | 511 | 515 (deutsch) 516 (englisch) | 32 | 511 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
162 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 12 - ONID: 133 | Sky Bundesliga HD 4 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY | ||||||
162 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 12 - ONID: 133 | Eurosport360HD 3 | ||||||||
162 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 12 - ONID: 133 | Sky Sport HD 5 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY | ||||||
170 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 11 - ONID: 133 | History HD | 113 | 98 | 767 | 771 (deutsch) | 32 | 767 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
170 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 11 - ONID: 133 | Sky Action HD | 116 | 99 | 1023 | 1027 (deutsch) | 32 | 1023 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
170 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 11 - ONID: 133 | Sport1+ HD | 122 | 100 | 1279 | 1283 (deutsch) | 32 | 1279 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
170 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 11 - ONID: 133 | TNT Serie HD | 123 | 96 | 255 | 259 (deutsch) 260 (englisch) | 32 | 255 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
170 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 11 - ONID: 133 | Eurosport HD | 132 | 97 | 511 | 515 (deutsch) | 32 | 511 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
170 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 11 - ONID: 133 | Sky Sport HD 6 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY | ||||||
170 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 11 - ONID: 133 | Eurosport360HD 4 | ||||||||
170 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 11 - ONID: 133 | Sky Bundesliga HD 5 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY | ||||||
306 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 1051 - ONID: 1 | Tageschau24 | 28721 | 100 | 101 | 102 (deutsch) | 104 | 101 | keine | ARD |
306 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 1051 - ONID: 1 | Eins Festival | 28722 | 200 | 201 | 202 (deutsch) 203 (mis) 206 (deutsch) - AC3 | 204 | 201 | keine | ARD |
306 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 1051 - ONID: 1 | Eins Plus | 28723 | 300 | 301 | 302 (deutsch) 303 (mis) 306 (deutsch) - AC3 | 304 | 301 | keine | ARD |
306 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 1051 - ONID: 1 | Arte | 28724 | 400 | 401 | 402 (deutsch) 403 (französisch) | 404 | 401 | keine | ARD |
306 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 1051 - ONID: 1 | Phoenix | 28725 | 500 | 501 | 502 (deutsch) 503 (mul) | 504 | 501 | keine | ARD |
306 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 1051 - ONID: 1 | Test-R | 28726 | 600 | 402 (deutsch) | 0 | 401 | keine | ARD | |
314 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 5300 - ONID: 156 | Channel 21 Shop | keine | Basis 1 | ||||||
314 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 5300 - ONID: 156 | QVC plus | keine | Basis 1 | ||||||
314 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 5300 - ONID: 156 | Nick/Comedy Central | keine | Basis 1 | ||||||
314 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 5300 - ONID: 156 | Viva | keine | Basis 1 | ||||||
314 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 5300 - ONID: 156 | Eurosport | keine | Basis 1 | ||||||
314 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 5300 - ONID: 156 | HSE24 Extra | keine | Basis 1 | ||||||
314 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 5300 - ONID: 156 | BBC World | keine | Basis 1 | ||||||
314 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 5300 - ONID: 156 | Bloomberg | keine | Basis 1 | ||||||
314 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 5300 - ONID: 156 | TV 5 Monde | keine | Basis 1 | ||||||
314 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 5300 - ONID: 156 | Deutsches Musik Fernsehen | keine | Basis 1 | ||||||
314 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 5300 - ONID: 156 | Bibel TV | keine | Basis 1 | ||||||
314 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 5300 - ONID: 156 | Servus TV | keine | Basis 1 | ||||||
314 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 5300 - ONID: 156 | Deluxe Music | keine | Basis 1 | ||||||
322 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 7900 - ONID: 156 | RTL HD | 301 | 2560 | 2561 | 2562 (deutsch) | 2584 | 2561 | 0B00 Conax 09AF Videoguard 09C4 Videoguard 098C Videoguard | Basis 1 |
322 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 7900 - ONID: 156 | VOX HD | 302 | 2592 | 2593 | 2594 (deutsch) | 2616 | 2593 | 0B00 Conax 09AF Videoguard 09C4 Videoguard 098C Videoguard | Basis 1 |
322 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 7900 - ONID: 156 | Sat.1 HD | 303 | 2624 | 2625 | 2626 (deutsch) | 2648 | 2625 | 0B00 Conax 09AF Videoguard 09C4 Videoguard 098C Videoguard | Basis 1 |
322 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 7900 - ONID: 156 | Pro7 HD | 304 | 2688 | 2689 | 2690(deutsch) | 2712 | 2689 | 0B00 Conax 09AF Videoguard 09C4 Videoguard 098C Videoguard | Basis 1 |
322 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 7900 - ONID: 156 | RTL Nitro HD | 0B00 Conax 09AF Videoguard 09C4 Videoguard 098C Videoguard | Basis 1 | ||||||
322 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 7900 - ONID: 156 | n-tv HD | 0B00 Conax 09AF Videoguard 09C4 Videoguard 098C Videoguard | |||||||
330 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 5700 - ONID: 156 | Kabel eins HD | 098C Videoguard 09AF Videoguard 09C4 Videoguard 0B00 Conax 1702 Betacrypt 1833 Nagravision2 | Basis 1 | ||||||
330 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 5700 - ONID: 156 | DMAX HD | 098C Videoguard 09AF Videoguard 09C4 Videoguard 0B00 Conax 1702 Betacrypt 1833 Nagravision2 | Basis 1 | ||||||
330 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 5700 - ONID: 156 | Tele 5 HD | 098C Videoguard 09AF Videoguard 09C4 Videoguard 0B00 Conax 1702 Betacrypt 1833 Nagravision2 | Basis 1 | ||||||
330 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 5700 - ONID: 156 | Nick/Comedy Central HD | 098C Videoguard 09AF Videoguard 09C4 Videoguard 0B00 Conax 1702 Betacrypt 1833 Nagravision2 | Basis 1 | ||||||
330 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 5700 - ONID: 156 | Sport1 HD | 207 | 1248 | 1249 | 1250 (deutsch) 1251 (deutsch) - AC3 | 1272 | 1249 | 098C Videoguard 09AF Videoguard 09C4 Videoguard 0B00 Conax 1702 Betacrypt 1833 Nagravision2 | Basis 1 |
338 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 6500 - ONID: 156 | Deluxe Music HD | 098C Videoguard 09AF Videoguard 09C4 Videoguard 0B00 Conax 1702 Betacrypt 1833 Nagravision2 | Basis 2 | ||||||
338 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 6500 - ONID: 156 | Viva HD | 098C Videoguard 09AF Videoguard 09C4 Videoguard 0B00 Conax 1702 Betacrypt 1833 Nagravision2 | Basis 2 | ||||||
338 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 6500 - ONID: 156 | Super RTL HD | 098C Videoguard 09AF Videoguard 09C4 Videoguard 0B00 Conax 1702 Betacrypt 1833 Nagravision2 | Basis 2 | ||||||
338 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 6500 - ONID: 156 | Sixx HD | 098C Videoguard 09AF Videoguard 09C4 Videoguard 0B00 Conax 1702 Betacrypt 1833 Nagravision2 | Basis 2 | ||||||
338 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 6500 - ONID: 156 | RTL 2 HD | 098C Videoguard 09AF Videoguard 09C4 Videoguard 0B00 Conax 1702 Betacrypt 1833 Nagravision2 | Basis 2 | ||||||
346 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 6 - ONID: 133 | Nat Geo Wild HD | 118 | 97 | 511 | 515 (deutsch) 516 (englisch) | 32 | 511 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
346 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 6 - ONID: 133 | Sky Sport HD 1 | 129 | 98 | 767 | 770 (deutsch) 771 (deutsch) 772 (englisch) | 32 | 767 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
346 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 6 - ONID: 133 | Discovery HD | 130 | 99 | 1023 | 1027 (deutsch) | 32 | 1023 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
346 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 6 - ONID: 133 | Sky Cinema HD | 131 | 100 | 1279 | 1283 (deutsch) 1284 (englisch) | 32 | 1279 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
346 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 6 - ONID: 133 | Sky Sport HD 3 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY | ||||||
346 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 6 - ONID: 133 | Sky Bundesliga HD 2 | 133 | 103 | 2047 | 2050 (deutsch) - 2051(deutsch) - 2052 (deutsch) - | 32 | 2047 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
346 MHz - 256 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 6 - ONID: 133 | Eurosport360HD 1 | ||||||||
354 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 17 - ONID: 133 | Junior | 19 | 100 | 255 | 256 (deutsch) | 32 | 255 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
354 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 17 - ONID: 133 | Beate Ushe TV | 21 | 101 | 1791 | 1792 (deutsch) | 32 | 1791 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
354 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 17 - ONID: 133 | Heimatkanal | 22 | 102 | 1535 | 1536 (deutsch) | 32 | 1535 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
354 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 17 - ONID: 133 | Classica | 24 | 96 | 511 | 512 (deutsch) | 32 | 511 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
354 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 17 - ONID: 133 | Disney Junior | 26 | 104 | 2047 | 2048 (deutsch) | 32 | 2047 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
354 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 17 - ONID: 133 | Disney XD | 28 | 103 | 1279 | 1280 (deutsch) | 32 | 1279 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
354 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 17 - ONID: 133 | Sky Atlantic | 34 | 98 | 2559 | 2560 (deutsch) | 32 | 2559 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
354 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 17 - ONID: 133 | Syfy | 36 | 99 | 1023 | 1024 (deutsch) - 1025 (englisch) - | 32 | 1023 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
354 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 17 - ONID: 133 | Sky Select 7 | 311 | 107 | 3071 | 3072 (deutsch) - 3073 (englisch) - 3075 (deutsch) - AC3 | 0 | 3071 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
354 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 17 - ONID: 133 | Sky Select 8 | 321 | 109 | 3327 | 3328 (deutsch) - 3329 (englisch) - 3331 (deutsch) - AC3 | 0 | 3327 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
354 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 17 - ONID: 133 | Sky Select 9 | 331 | 115 | 3583 | 3584 (deutsch) - 3585 (englisch) - 3587 (deutsch) - AC3 | 0 | 3583 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
354 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 17 - ONID: 133 | Goldstar TV | 518 | 97 | 767 | 768 (deutsch) | 32 | 767 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
362 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 3 - ONID: 133 | Sky Sport News | 17 | 100 | 255 | 256 (deutsch) | 32 | 100 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
362 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 3 - ONID: 133 | Disney Cinemagic | 25 | 107 | 1279 | 1280 (deutsch) - 1281 (englisch) - 1283 (deutsch) - AC3 | 32 | 107 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
362 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 3 - ONID: 133 | Sky Hits | 41 | 106 | 1023 | 1024 (deutsch) - 1027 (deutsch) - AC3 | 32 | 106 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
362 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 3 - ONID: 133 | Sky Bundesliga 3 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY | ||||||
362 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 3 - ONID: 133 | Sky Select 3 | 271 | 103 | 2559 | 2560 (deutsch) - 2561 (englisch) - 2563 (deutsch) - AC3 | 0 | 103 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
362 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 3 - ONID: 133 | Sky Select 4 | 281 | 104 | 2815 | 2816 (deutsch) - 2817 (englisch) - 2819 (deutsch) - AC3 | 0 | 104 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
362 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 3 - ONID: 133 | Sky Select 5 | 291 | 105 | 3071 | 3072 (deutsch) - 3075(deutsch) - AC3 | 0 | 105 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
362 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 3 - ONID: 133 | Sky Select 6 | 301 | 98 | 767 | 768 (deutsch) - 769 (englisch) - 771 (deutsch) - AC3 | 0 | 98 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
362 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 3 - ONID: 133 | MGM | 515 | 97 | 511 | 512 (deutsch) 513 (englisch) | 32 | 97 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
362 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 3 - ONID: 133 | Sky Nostalgie | 516 | 108 | 1535 | 1536 | 32 | 108 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
370 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 2 - ONID: 133 | Sky Comedy | 8 | 105 | 2559 | 2560 (deutsch) 2563 (deutsch) - AC3 | 32 | 105 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
370 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 2 - ONID: 133 | Sky Action | 9 | 102 | 767 | 768 (deutsch) - 769 (englisch) - 771 (deutsch) - AC3 | 32 | 102 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
370 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 2 - ONID: 133 | Sky Cinema | 10 | 101 | 511 | 512 (deutsch) - 513 (englisch) - 515 (deutsch) - AC3 | 32 | 101 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
370 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 2 - ONID: 133 | Sky Cinema +1 | 11 | 103 | 1791 | 1792 (deutsch) - 1793 (englisch) - 1795 (deutsch) - AC3 | 32 | 103 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
370 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 2 - ONID: 133 | Sky Emotion | 20 | 97 | 2815 | 2816 (deutsch) 2819 (deutsch) - AC3 | 32 | 97 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
370 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 2 - ONID: 133 | Sky Cinema +24 | 43 | 109 | 2303 | 2304 (deutsch) | 32 | 109 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
370 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 2 - ONID: 133 | Sky Select 1 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY | ||||||
370 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 2 - ONID: 133 | Sky Select Event A | 254 | 104 | 1535 | 1536 (deutsch) - 1537 (englisch) - 1539 (deutsch) - AC3 | 104 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY | |
370 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 2 - ONID: 133 | Sky Select 2 | 261 | 108 | 3327 | 3328 (deutsch) - 3329 (englisch) - 3331 (deutsch) - AC3 | 108 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY | |
370 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 2 - ONID: 133 | Sky Bundesliga 2 | 262 | 96 | 255 | 256 257 | 32 | 255 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
378 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 4 - ONID: 133 | Nat Geo Wild | 12 | 97 | 511 | 512 (deutsch) - 513 (englisch) - | 32 | 511 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
378 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 4 - ONID: 133 | National Geographic | 13 | 109 | 3327 | 3328 (deutsch) - 3329 (englisch) - | 32 | 3327 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
378 MHz - 64 QAM - 6900 KSym/s - TSID: 4 - ONID: 133 | Discovery Channel | 14 | 107 | 3071 | 3072 (deutsch) | 32 | 1071 | 1833 Nagravision2 09C4 Videoguard 09AF Videoguard 098C Videoguard | SKY |
